
SPKO-250

特性

精密压铸,高效交付

专业户外防护,稳定运行

一体快拆,快速维护
规格
Item | SPKO-250 |
|---|---|
Series | Outdoor 3D Kinetic LED Display |
Model | SPKO-250 |
Pixel Pitch | P3.9 |
LED Module Size | 248 × 248mm |
Module Gap | 2mm (1.0–2.0mm) |
Visual Gap | 2mm (Normal) |
Motion Unit Size | 248 × 248mm |
Motion Unit Area | 0.0615m² |
Motion Unit Resolution | 64 × 64 |
Cabinet Size | 500 × 500mm (2 × 2 Motion Units) |
Total System Depth | 430mm (Including Service Space) |
Cabinet Weight | 17kg |
Power Consumption per Cabinet | 330W |
Screen Brightness | ≥4,500 nits |
Maximum Extension Stroke | 200mm |
Maximum Extension Speed | 500mm/s |
Full Extension Time | 0.5s |
Motion Units per m² | 16 |
Input Voltage | 110/220V |
Maximum Power Consumption | 1,320W/m² |
Anti-Pinch Release Force | 3kg |
Maintenance Method | Front and Rear Maintenance |
Installation Method | Suspended, Stacked, Wall-Mounted, Top-Mounted |
Enclosure Material | Die-Cast Aluminum |
Application Environment | Outdoor |
我们的项目
探索我们全球最新的安装项目和成功案例